[05-06-2006 13:45:27] Running "MoveValidateBenchmark.exe" benchmark version 9.4.1 with compiler settings: "R+ Q+ O+".
OS: "Windows XP (NT.5.1.2600) ". CPU :"AMD Opteron(tm) 64 Processor 240 (AuthenticAMD, type 0, family 00F, model 05, stepping 1), 1400,0 MHz / AMD MMX SSE SSE2".
Move_JOH_SSE_10	4	897	1318	1597	2132	456	6400
Move_JOH_SSE2_10	C	868	1351	1615	2086	453	6374
Move_DKC_SSE_1	8	910	1130	1236	2236	418	5930
Move_DKC_SSE2_3	0	886	1111	1131	1921	407	5456
Move_RTL_IA32_1	8	753	1025	689	2528	354	5348
Move_JOH_MMX_10	C	920	1078	718	2110	474	5301
Move_JOH_IA32_10	4	743	1056	680	2108	456	5042
Move_DKC_IA32_4	8	847	1066	712	1462	319	4408
Move_DKC_IA32_5	C	768	956	709	1536	257	4228
Move_RL_IA32_1	4	627	1006	628	1601	295	4158
Move_DKC_IA32_1	C	672	937	688	1501	278	4076
Move_DKC_IA32_2	C	663	1023	694	1395	261	4036
Move_DKC_Pas_37	4	599	982	625	1411	292	3909
Move_DKC_Pas_38	4	586	1008	626	1402	222	3844
Move_DKC_Pas_16	4	311	913	582	796	53	2654
Move_RTL_PAS_1	8	200	696	458	853	52	2258
Move_JOH_PAS_10	8	169	638	414	934	71	2225
Move_JOH_SSE3_10	Failed
Move_DKC_SSE3_1	Failed

